VELOCIDAD - PRE81 PILOTOS |
||
---|---|---|
![]() |
||
1. Xesús Ferreiro | 171 puntos | |
2. Javier Bouza | 108 puntos | |
3. Francisco Casas | 97 puntos | |
4. Joan Riberas | 97 puntos | |
5. Jesús Díez Villarroel | 69 puntos |
VELOCIDAD - PRE81 COPILOTOS |
||
---|---|---|
![]() |
||
1. Javier Anido | 171 puntos | |
2. Iván Bouza | 108 puntos | |
3. Pablo Lozano | 97 puntos | |
4. Javier Moreno | 65 puntos | |
5.Roberto Rodríguez | 43 puntos |
VELOCIDAD - PRE90 PILOTOS |
||
---|---|---|
![]() |
||
1. Antonio Sainz | 163 puntos | |
2. Miguel Otegui | 150 puntos | |
3. José Calvar | 57 puntos | |
4. Óscar Martínez | 42 puntos | |
5. Daniel Alonso | 39 puntos |
VELOCIDAD - PRE90 COPILOTOS |
||
---|---|---|
![]() |
||
1. Giovanni Breda | 150 puntos | |
2. David De la Puente | 99 puntos | |
3. Bartomeo Fluxá | 68 puntos | |
4. Eva Costas | 57 puntos | |
5. Ion Ugaldebere | 33 puntos |
REGULARIDAD SPORT PILOTOS |
||
---|---|---|
![]() |
||
1. Asier Santamaría | 95 puntos | |
2. Marcos Fernández | 76 puntos | |
3. Santiago Campos | 74 puntos | |
4. Gorka Gorroño | 60 puntos | |
5. Jaime Carbonell | 54 puntos |
REGULARIDAD SPORT COPILOTOS |
||
---|---|---|
![]() |
||
1. Roberto Rentería | 95 puntos | |
2. Adolfo González-Almuiña | 75 puntos | |
3. Javier Alonso | 74 puntos | |
4. Mikel Oleaga | 60 puntos | |
5. Ezequiel De la Paz | 53 puntos |
REGULARIDAD PILOTOS |
||
---|---|---|
![]() |
||
1. Francisco Martínez Ruisánchez | 89 puntos | |
2. José Ramón Castillón | 80 puntos | |
3. Jose María Molas | 49 puntos | |
4. José Manuel López Sobrado | 43 puntos | |
5. José Manuel Villamayor | 40 puntos |
REGULARIDAD COPILOTOS |
||
---|---|---|
![]() |
||
1. Adrián Fueyo | 89 puntos | |
2. Concha Velázquez | 80 puntos | |
3. Albert Sánchez | 49 puntos | |
4. Roberto Rodríguez | 30 puntos | |
5. Emilio Pascual | 30 puntos |
VELOCIDAD - PRE81 PILOTOS |
||
---|---|---|
![]() |
||
1. Francisco López | 68 puntos | |
2. Francisco Javier Esquer | 53 puntos | |
3. José María Blanco | 31 puntos | |
4. Ignacio Martínez | 2 puntos | |
5. Pablo Álvarez | 2 puntos |
VELOCIDAD - PRE81 COPILOTOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
1. Miguel Peña | 68 puntos | |
2. José Antonio Fernández | 53 puntos | |
3. Roberto Carlos Ferreiro | 31 puntos | |
4. Francisco Lema | 2 puntos | |
5. José A. Varela | 2 puntos |
VELOCIDAD - PRE90 PILOTOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
1. Antonio Sainz | 58 puntos | |
2. Javier Pardo | 34 puntos | |
3. Miguel Otegui | 31 puntos | |
4. Marcos Vázquez | 29 puntos | |
5. Juan Carlos Villanueva | 21 puntos |
VELOCIDAD - PRE90 COPILOTOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
1. Javier Martínez-Cattaneo | 58 puntos | |
2. David López | 34 puntos | |
3. Giovanni Antonio Breda | 31 puntos | |
4. Yago Remuiñán | 29 puntos | |
5. Francisco Da Costa | 21 puntos |
REGULARIDAD SPORT - PILOTOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
1. Gorka Gorroño | 40 puntos | |
2. Jaime Carbonell | 32 puntos | |
3. Asier Santamaría | 28 puntos | |
4. José Ignacio García | 26 puntos | |
5. Alfonso Cano | 12 puntos |
REGULARIDAD SPORT - COPILOTOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
1. Mikel Oleaga | 40 puntos | |
2. Enrique Carbonell | 32 puntos | |
3. Roberto Rentería | 28 puntos | |
4. José Casado | 26 puntos | |
5. Belén García | 12 puntos |
REGULARIDAD - PILOTOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
1. Francisco Martínez Cuesta | 33 puntos | |
2. Antonio Verdaguer | 32 puntos | |
3. Francisco Martínez Ruisánchez | 26 puntos | |
4. Jose Manuel López Sobrado | 24 puntos | |
5. Darío José García | 19 puntos |
REGULARIDAD - COPILOTOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
1. Fernando Galguera | 33 puntos | |
2. María Jesús Mora | 32 puntos | |
3. Adrián Fueyo | 26 puntos | |
4. José Luis Rodríguez | 19 puntos | |
5. Javier Roca | 14 puntos |
VELOCIDAD - PRE81 PILOTOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
1. Francisco López | 146 puntos | |
2. Francisco Casas | 136 puntos | |
3. Rafael Olivero | 78 puntos | |
4. Francisco Javier Esquer | 39 puntos | |
5. Javier Fernández | 36 puntos |
VELOCIDAD - PRE81 COPILOTOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
1. Miguel Peña | 146 puntos | |
2. Ivan Trujillo | 78 puntos | |
3. Antonio Boto | 68 puntos | |
4. José Antonio Fernández | 39 puntos | |
5. José Luis González | 33 puntos |
VELOCIDAD - PRE90 PILOTOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
1. Antonio Sainz | 130 puntos | |
2. Marcos García | 58 puntos | |
3. Miguel Otegui | 49 puntos | |
4. Daniel Alonso | 48 puntos | |
5. Manuel Muniente | 25 puntos |
VELOCIDAD - PRE90 COPILOTOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
1. Javier Martínez-Cattaneo | 130 puntos | |
2. Juan Diego Ferro | 58 puntos | |
3. Giovanni Antoni Breda | 49 puntos | |
4. Cándido Carrera | 41 puntos | |
5. Borja Rozada | 9 puntos |
REGULARIDAD SPORT - PILOTOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
1. Gorka Gorroño | 75 puntos | |
2. Jaime Carbonell | 55 puntos | |
3. Carlos Javier Jorge | 53 puntos | |
4. Asier Santamaría | 44 puntos | |
5. Xavi Domingo | 34 puntos |
REGULARIDAD SPORT - COPILOTOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
1. Mikel Oleaga | 75 puntos | |
2. Isaias Bringas | 57 puntos | |
3. Enrique Carbonell | 55 puntos | |
4. Sergio Marrero | 53 puntos | |
5. Raúl Gutiérrez | 32 puntos |
REGULARIDAD - PILOTOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
1. Francisco Martínez Cuesta | 70 puntos | |
2. Antonio Verdaguer | 61 puntos | |
3. Francisco Martínez Ruisánchez | 60 puntos | |
4. Jose Manuel López Sobrado | 48 puntos | |
5. Josep María Molas | 33 puntos |
REGULARIDAD - COPILOTOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
1. José Manuel Villamayor | 70 puntos | |
2. María Jesús Mora | 61 puntos | |
3. Adrián Fueyo | 60 puntos | |
4. Albert Sánchez | 33 puntos | |
5. Antonio Caldeira | 28 puntos |
CERVH